期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265005 | 08 | 杀大单 | |||
3265004 | 04:04 | 7+3+2=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3265003 | 04:00 | 9+1+8=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265002 | 03:57 | 5+0+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3265001 | 03:53 | 2+2+7=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3265000 | 03:50 | 4+2+9=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3264999 | 03:46 | 3+4+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264998 | 03:43 | 0+5+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3264997 | 03:39 | 4+8+0=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3264996 | 03:36 | 6+8+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264995 | 03:32 | 7+6+4=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3264994 | 03:29 | 2+5+3=10 | 07 | 杀大双 | 对 |
3264993 | 03:25 | 1+7+9=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3264992 | 03:22 | 4+8+3=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3264991 | 03:18 | 5+5+1=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3264990 | 03:15 | 3+5+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265004 | 12 | 小 | 双 | ||
3265003 | 18 | 大 | 双 | ||
3265002 | 12 | 小 | 双 | ||
3265001 | 11 | 小 | 单 | ||
3265000 | 15 | 大 | 单 | ||
3264999 | 11 | 小 | 单 | ||
3264998 | 05 | 小 | 单 | ||
3264997 | 12 | 小 | 双 | ||
3264996 | 16 | 大 | 双 | ||
3264995 | 17 | 大 | 单 | ||
3264994 | 10 | 小 | 双 | ||
3264993 | 17 | 大 | 单 | ||
3264992 | 15 | 大 | 单 | ||
3264991 | 11 | 小 | 单 | ||
3264990 | 12 | 小 | 双 | ||
3264989 | 05 | 小 | 单 | ||
3264988 | 20 | 大 | 双 | ||
3264987 | 11 | 小 | 单 | ||
3264986 | 17 | 大 | 单 | ||
3264985 | 16 | 大 | 双 | ||
3264984 | 12 | 小 | 双 | ||
3264983 | 10 | 小 | 双 | ||
3264982 | 10 | 小 | 双 | ||
3264981 | 15 | 大 | 单 | ||
3264980 | 19 | 大 | 单 | ||
3264979 | 15 | 大 | 单 | ||
3264978 | 11 | 小 | 单 | ||
3264977 | 19 | 大 | 单 | ||
3264976 | 16 | 大 | 双 | ||
3264975 | 09 | 小 | 单 | ||
3264974 | 17 | 大 | 单 | ||
3264973 | 15 | 大 | 单 | ||
3264972 | 13 | 小 | 单 | ||
3264971 | 22 | 大 | 双 | ||
3264970 | 16 | 大 | 双 | ||
3264969 | 12 | 小 | 双 | ||
3264968 | 19 | 大 | 单 | ||
3264967 | 13 | 小 | 单 | ||
3264966 | 16 | 大 | 双 | ||
3264965 | 14 | 大 | 双 | ||
3264964 | 11 | 小 | 单 | ||
3264963 | 10 | 小 | 双 | ||
3264962 | 17 | 大 | 单 | ||
3264961 | 17 | 大 | 单 | ||
3264960 | 10 | 小 | 双 | ||
3264959 | 20 | 大 | 双 | ||
3264958 | 19 | 大 | 单 | ||
3264957 | 11 | 小 | 单 | ||
3264956 | 15 | 大 | 单 | ||
3264955 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出18 05 11 16 16 17 08 17 22 14 |