期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289108 | 21 | 大 单 | |||
3289107 | 03:04 | 0+1+4=05 | 01 | 小 单 | 对 |
3289106 | 03:01 | 0+8+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3289105 | 02:57 | 1+7+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3289104 | 02:54 | 5+9+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3289103 | 02:50 | 2+3+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3289102 | 02:47 | 8+3+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3289101 | 02:43 | 5+9+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3289100 | 02:40 | 0+6+3=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3289099 | 02:36 | 4+2+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3289098 | 02:33 | 7+9+2=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3289097 | 02:29 | 5+0+6=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3289096 | 02:26 | 6+7+5=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3289095 | 02:22 | 2+4+3=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3289094 | 02:19 | 4+5+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3289093 | 02:15 | 4+8+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289107 | 05 | 小 | 单 | ||
3289106 | 09 | 小 | 单 | ||
3289105 | 09 | 小 | 单 | ||
3289104 | 17 | 大 | 单 | ||
3289103 | 11 | 小 | 单 | ||
3289102 | 18 | 大 | 双 | ||
3289101 | 15 | 大 | 单 | ||
3289100 | 09 | 小 | 单 | ||
3289099 | 14 | 大 | 双 | ||
3289098 | 18 | 大 | 双 | ||
3289097 | 11 | 小 | 单 | ||
3289096 | 18 | 大 | 双 | ||
3289095 | 09 | 小 | 单 | ||
3289094 | 09 | 小 | 单 | ||
3289093 | 16 | 大 | 双 | ||
3289092 | 07 | 小 | 单 | ||
3289091 | 15 | 大 | 单 | ||
3289090 | 15 | 大 | 单 | ||
3289089 | 20 | 大 | 双 | ||
3289088 | 18 | 大 | 双 | ||
3289087 | 08 | 小 | 双 | ||
3289086 | 15 | 大 | 单 | ||
3289085 | 13 | 小 | 单 | ||
3289084 | 20 | 大 | 双 | ||
3289083 | 18 | 大 | 双 | ||
3289082 | 15 | 大 | 单 | ||
3289081 | 06 | 小 | 双 | ||
3289080 | 17 | 大 | 单 | ||
3289079 | 14 | 大 | 双 | ||
3289078 | 05 | 小 | 单 | ||
3289077 | 18 | 大 | 双 | ||
3289076 | 13 | 小 | 单 | ||
3289075 | 06 | 小 | 双 | ||
3289074 | 18 | 大 | 双 | ||
3289073 | 14 | 大 | 双 | ||
3289072 | 22 | 大 | 双 | ||
3289071 | 22 | 大 | 双 | ||
3289070 | 16 | 大 | 双 | ||
3289069 | 09 | 小 | 单 | ||
3289068 | 10 | 小 | 双 | ||
3289067 | 20 | 大 | 双 | ||
3289066 | 11 | 小 | 单 | ||
3289065 | 15 | 大 | 单 | ||
3289064 | 12 | 小 | 双 | ||
3289063 | 15 | 大 | 单 | ||
3289062 | 14 | 大 | 双 | ||
3289061 | 02 | 小 | 双 | ||
3289060 | 18 | 大 | 双 | ||
3289059 | 16 | 大 | 双 | ||
3289058 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出14 12 15 14 11 09 11 06 13 17 |